PRs
Halfmarathon: 1:29 h:min
Marathon: 3:08 h:min
70.3: 4:36 h:min
140.6: 10:57 h:min
2014
Race | Date | Type | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTF "Quer durch die Holledau", Moosburg, DE | 05/25/2014 | Road Bike Ride - 152.4km | 5.00.29 | |||||
Ilmtallauf, Geisenfeld, DE | 07/19/2014 | Run - 8.7km | 41.26 | |||||
Halbmarathon, Altötting, DE | 09/21/2014 | HM | 1.36.29 | |||||
Nikolauslauf, Tübingen, DE | 12/07/2014 | HM | 1.37.05 |
*Modified distances: 2km swim, 70-80km bike and 21 km run
2013
Race | Date | Type | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Kraichgau, Bad Schönborn, DE | 06/10/2013 | Tri - HIM | 37.51 | 4.44 | 2.50.04 | 1.40 | 1.52.23 | 5.26.40 |
Challenge Roth, Roth, DE | 07/14/2013 | Tri - IM | 1.15.00 | 3.23 | 5.42.27 | 3.12 | 4.55.33 | 11.59.33 |
Volkslauf Bevern, DE | 08/10/2013 | Run - 10km | 42.27 |
2012
Race | Date | Type | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hermannslauf | 04/29/2012 | Run - 31.1km | 2.46.16 | |||||
Weiherlauf, Borgloh, DE | 05/21/2012 | Run - 10km | 44.35 | |||||
MTB, Clausthal-Zellerfeld, DE | 06/03/2012 | MTB - M | 6.06.34 | |||||
Steelman, Steinbeck, DE | 06/24/2012 | Tri - HIM | DNF | |||||
Craft Bike Transalp, DE-IT | 07/21/2012 | MTB - SR | 53.58.03 | |||||
Cologne 226 half, Cologne, DE | 09/02/2012 | Tri - HIM | 33.43 | 3.11 | 2.31.22 | 2.04 | 1.45.26 | 4.55.48 |
Teutolauf, Lengerich, DE | 10/20/2012 | Run - 29km | 2.21.08 |
2011
Race | Date | Type | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATT Marathon, Cary, NC | 03/20/2011 | Run (26.2 mi) | 3:07:53 | |||||
White Lake Half I, NC | 05/14/2011 | Tri - HIM | 38:24 | 1:53 | 2:39:13 | 1:46 | 1:52:00 | 5:13:14 |
Challenge Roth, Roth, Germany | 07/10/2011 | Tri - IM | 1:06:17 | 2:03 | 5:30:22 | 1:39 | DNF | |
Patriots Half, Williamsburg, VA | 09/10/2011 | Tri - HIM | 43:09 | 4:03 | 2:41.30 | 2:11 | 1:45:33 | 5:16:24 |
B2B Irondistance, Wilmington, NC | 10/29/2011 | Tri - IM | 51:36 | 9:55 | 5:50:10 | 2:33 | 4:03:07 | 10:57:18 |
Silvesterlauf, TV Oberrodenbach | 12/31/2011 | Run (10.2 km) | 45:47 |
2010
Race Date Type Swim T1 Bike T2 Run Total
Krispy Kreme Challenge, Raleigh, NC 02/06/2010 Run (4.7 mi) 31.09
ATT Half Marathon, Cary, NC 03/21/2010 Run (13.1 mi) 1.29.26
Beaverdam Olympic Triathlon, Raleigh, NC 04/10/2010 Tri - Olypmic 33.02 6.11 1.15.46 1.35 44.54 2.41.12
White Lake Half I, NC 05/01/2010 Tri - HIM 36.10 2.36 2.27.50 1.33 1.43.07 4.51.12
Jordan Lake Open Water Challenge, Raleigh, NC 06/13/2010 Swim (1 mi) 34.38.70
Triangle Triathlon, Raleigh, NC 07/10/2010 Tri- Sprint 14.11 2.09 45.00 1.11 21.00 1.23.30
Little Uno Mile Swim, Raleigh, NC 7/24/2010 Swim (1 mi) 33.38.60
Nuclear Swim, Harris Lake, NC 08/29/2010 Swim (1 mi) 33.28.40
ESi Ironman 70.3, Augusta, GA 09/26/2010 Tri - HIM 28.15 3.10 2.26.23 2.00 1.36.15 4.36.03
Turkey Trot, Richmond, VA 11/25/2010 Run (10 km) 41.18